| № участка | Показания на начало периода 1 Января 2026 года |
Показания на конец периода 1 Февраля 2026 года |
Расход | К оплате (однотарифный учет), руб. | К оплате (двухтарифный учет), руб. | ||||||||
| День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВт*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВт*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Всего, кВт*ч | День | Ночь | Всего | ||
| 002 | 2317 | 1055 | 3372 | 2327 | 1061 | 3388 | 10 | 6 | 16 | 134.08 | 103 | 26.58 | 129.58 |
| 003 | 9103 | 3829 | 12932 | 9103 | 3829 | 12932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 43965 | 16570 | 60535 | 44923 | 17015 | 61938 | 958 | 445 | 1403 | 11757.14 | 9867.4 | 1971.35 | 11838.75 |
| 007 | 5467 | 2173 | 7640 | 5467 | 2173 | 7640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 15316 | 4746 | 20062 | 15316 | 4746 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 6370 | 1404 | 7774 | 6370 | 1404 | 7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 12415 | 6495 | 18910 | 12415 | 6495 | 18910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 14298 | 3124 | 17422 | 14298 | 3124 | 17422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 501 | 136 | 637 | 501 | 136 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 1094 | 467 | 1561 | 1094 | 467 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 5166 | 2573 | 7739 | 5166 | 2573 | 7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 2187 | 1023 | 3210 | 2343 | 1105 | 3448 | 156 | 82 | 238 | 1994.44 | 1606.8 | 363.26 | 1970.06 |
| 035 | 5738 | 2703 | 8441 | 5789 | 2729 | 8518 | 51 | 26 | 77 | 645.26 | 525.3 | 115.18 | 640.48 |
| 036 | 954 | 439 | 1393 | 954 | 439 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 9426 | 4920 | 14346 | 9426 | 4920 | 14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 241 | 127 | 368 | 241 | 127 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 597 | 280 | 877 | 597 | 280 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 3005 | 441 | 3446 | 3005 | 441 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | 1276 | 719 | 1995 | 1276 | 719 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 922 | 315 | 1237 | 922 | 315 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | 1306 | 412 | 1718 | 1306 | 412 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 3379 | 1094 | 4473 | 3379 | 1094 | 4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 1075 | 361 | 1436 | 1075 | 361 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 1125 | 531 | 1656 | 1125 | 531 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 376 | 99 | 475 | 376 | 100 | 476 | 0 | 1 | 1 | 8.38 | 0 | 4.43 | 4.43 |
| 056 | 2152 | 468 | 2620 | 2152 | 468 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 1546 | 833 | 2379 | 1546 | 833 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | 1916 | 793 | 2709 | 1916 | 793 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 773 | 323 | 1096 | 773 | 323 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 5625 | 2385 | 8010 | 5661 | 2403 | 8064 | 36 | 18 | 54 | 452.52 | 370.8 | 79.74 | 450.54 |
| 071 | 448 | 110 | 558 | 448 | 110 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 3250 | 1230 | 4480 | 3250 | 1230 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 4704 | 1976 | 6680 | 4704 | 1976 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 372 | 126 | 498 | 482 | 204 | 686 | 110 | 78 | 188 | 1575.44 | 1133 | 345.54 | 1478.54 |
| 083 | 5863 | 2148 | 8011 | 5863 | 2148 | 8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 | 3921 | 2062 | 5983 | 3921 | 2062 | 5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | 3621 | 1208 | 4829 | 3621 | 1208 | 4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 2267 | 1244 | 3511 | 2267 | 1244 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 26140 | 12093 | 38233 | 26140 | 12093 | 38233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 1781 | 1182 | 2963 | 1781 | 1182 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 2878 | 1146 | 4024 | 2878 | 1146 | 4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 9269 | 4216 | 13485 | 9269 | 4216 | 13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 182 | 91 | 273 | 182 | 91 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 223 | 66 | 289 | 223 | 66 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 2923 | 1826 | 4749 | 2923 | 1826 | 4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 464 | 252 | 716 | 464 | 252 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 1273 | 728 | 2001 | 1275 | 730 | 2005 | 2 | 2 | 4 | 33.52 | 20.6 | 8.86 | 29.46 |
| 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 3156 | 953 | 4109 | 3156 | 953 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 1184 | 387 | 1571 | 1184 | 387 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 552 | 105 | 657 | 552 | 105 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 2768 | 1206 | 3974 | 2768 | 1206 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 9485 | 1581 | 11066 | 9485 | 1581 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 1653 | 727 | 2380 | 1653 | 727 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 7358 | 2918 | 10276 | 7358 | 2918 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 5505 | 3176 | 8681 | 5505 | 3176 | 8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 5364 | 891 | 6255 | 5365 | 892 | 6257 | 1 | 1 | 2 | 16.76 | 10.3 | 4.43 | 14.73 |
| 145 | 396 | 6 | 402 | 396 | 6 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 21254 | 9450 | 30704 | 21254 | 9450 | 30704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 2801 | 1161 | 3962 | 2801 | 1161 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 976 | 305 | 1281 | 976 | 305 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 677 | 355 | 1032 | 677 | 355 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 372 | 118 | 490 | 372 | 118 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 8565 | 3079 | 11644 | 8565 | 3079 | 11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 9511 | 4142 | 13653 | 9511 | 4142 | 13653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 3160 | 1207 | 4367 | 3160 | 1207 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 6277 | 3491 | 9768 | 6277 | 3491 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 4410 | 1413 | 5823 | 4410 | 1413 | 5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4738 | 1324 | 6062 | 4740 | 1326 | 6066 | 2 | 2 | 4 | 33.52 | 20.6 | 8.86 | 29.46 |
| 165 | 532 | 251 | 783 | 532 | 251 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 455 | 74 | 529 | 455 | 74 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 17845 | 7504 | 25349 | 17845 | 7504 | 25349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 4382 | 1126 | 5508 | 4382 | 1126 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 3416 | 1380 | 4796 | 3420 | 1381 | 4801 | 4 | 1 | 5 | 41.9 | 41.2 | 4.43 | 45.63 |
| 177 | 9103 | 4389 | 13492 | 9103 | 4389 | 13492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 5788 | 1275 | 7063 | 5789 | 1276 | 7065 | 1 | 1 | 2 | 16.76 | 10.3 | 4.43 | 14.73 |
| 181 | 4788 | 2318 | 7106 | 4843 | 2372 | 7215 | 55 | 54 | 109 | 913.42 | 566.5 | 239.22 | 805.72 |
| 182 | 918 | 36 | 954 | 918 | 36 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 6928 | 2957 | 9885 | 6928 | 2957 | 9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 149 | 58 | 207 | 150 | 58 | 208 | 1 | 0 | 1 | 8.38 | 10.3 | 0 | 10.3 |
| 189 | 474 | 67 | 541 | 477 | 68 | 545 | 3 | 1 | 4 | 33.52 | 30.9 | 4.43 | 35.33 |
| 191 | 5442 | 1587 | 7029 | 5443 | 1588 | 7031 | 1 | 1 | 2 | 16.76 | 10.3 | 4.43 | 14.73 |
| 192 | 2882 | 912 | 3794 | 2928 | 935 | 3863 | 46 | 23 | 69 | 578.22 | 473.8 | 101.89 | 575.69 |
| 193 | 1051 | 575 | 1626 | 1300 | 707 | 2007 | 249 | 132 | 381 | 3192.78 | 2564.7 | 584.76 | 3149.46 |
| 195 | 4815 | 2309 | 7124 | 4815 | 2309 | 7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 5631 | 2495 | 8126 | 6167 | 2729 | 8896 | 536 | 234 | 770 | 6452.6 | 5520.8 | 1036.62 | 6557.42 |
| 199 | 1667 | 188 | 1855 | 1667 | 188 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 16113 | 7627 | 23740 | 16428 | 7704 | 24132 | 315 | 77 | 392 | 3284.96 | 3244.5 | 341.11 | 3585.61 |
| 207 | 88 | 68 | 156 | 88 | 68 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 1348 | 451 | 1799 | 1348 | 451 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 716 | 121 | 837 | 716 | 121 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 15685 | 6385 | 22070 | 15685 | 6385 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 259 | 50 | 309 | 259 | 50 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 958 | 420 | 1378 | 958 | 420 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 4431 | 2107 | 6538 | 4431 | 2107 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 2994 | 1453 | 4447 | 2994 | 1453 | 4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 355 | 91 | 446 | 355 | 91 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 3141 | 816 | 3957 | 3143 | 816 | 3959 | 2 | 0 | 2 | 16.76 | 20.6 | 0 | 20.6 |
| 232 | 7371 | 3102 | 10473 | 7371 | 3102 | 10473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 4194 | 2022 | 6216 | 4194 | 2022 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 2875 | 1653 | 4528 | 2883 | 1657 | 4540 | 8 | 4 | 12 | 100.56 | 82.4 | 17.72 | 100.12 |
| 246 | 9414 | 4799 | 14213 | 9414 | 4799 | 14213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 749 | 71 | 820 | 749 | 71 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 4664 | 2483 | 7147 | 4664 | 2483 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 1408 | 1565 | 2973 | 1408 | 1565 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 294 | 74 | 368 | 294 | 74 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 344 | 138 | 482 | 344 | 138 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 3595 | 624 | 4219 | 3595 | 624 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 830 | 541 | 1371 | 833 | 542 | 1375 | 3 | 1 | 4 | 33.52 | 30.9 | 4.43 | 35.33 |
| 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 3058 | 1018 | 4076 | 3058 | 1018 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 6541 | 1242 | 7783 | 6541 | 1242 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 0 | 0 | 0 | 410 | 187 | 597 | 410 | 187 | 597 | 5002.86 | 4223 | 828.41 | 5051.41 |
| 277 | 1236 | 273 | 1509 | 1236 | 273 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 838 | 344 | 1182 | 838 | 344 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 391 | 118 | 509 | 391 | 118 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 332 | 111 | 443 | 332 | 111 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 1932 | 1019 | 2951 | 1932 | 1019 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 390 | 146 | 536 | 390 | 146 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 12361 | 4404 | 16765 | 12361 | 4404 | 16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 11098 | 2539 | 13637 | 11098 | 2539 | 13637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 9366 | 4634 | 14000 | 9366 | 4634 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 1436 | 991 | 2427 | 1436 | 991 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 2517 | 2370 | 4887 | 2519 | 2371 | 4890 | 2 | 1 | 3 | 25.14 | 20.6 | 4.43 | 25.03 |
| 298 | 2108 | 1061 | 3169 | 2108 | 1061 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 325 | 119 | 444 | 530 | 203 | 733 | 205 | 84 | 289 | 2421.82 | 2111.5 | 372.12 | 2483.62 |
| 303 | 5972 | 2583 | 8555 | 6657 | 2885 | 9542 | 685 | 302 | 987 | 8271.06 | 7055.5 | 1337.86 | 8393.36 |
| 305 | 3401 | 1053 | 4454 | 3402 | 1054 | 4456 | 1 | 1 | 2 | 16.76 | 10.3 | 4.43 | 14.73 |
| Сумма | 550857 | 220727 | 771584 | 554710 | 222492 | 777202 | 3853 | 1765 | 5618 | 47078.84 | 39685.9 | 7818.95 | 47504.85 |
