| 001 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.04 | 1 071,00 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 071,00 | 0,00 | ||||
| 002 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 6.71 | 8 015,53 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 020,00 | 0,00 | ||||
| Обслуживание счетчиков ТанКос | 1 425,78 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 5 569,75 | 0,00 | ||||
| 003 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.2 | 1 712,27 | 0,00 |
| Электроэнергия | 1 712,27 | 0,00 | ||||
| 004 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.39 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Нет | 7.2 | 13 990,98 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 040,00 | 0,00 | ||||
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 095,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 3 720,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 4 135,98 | 0,00 | ||||
| 006 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.2 | 34 768,54 | 0,00 |
| Электроэнергия | 34 768,50 | 0,00 | ||||
| 007 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.05 | 2 648,78 | 93,06 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 223,00 | 0,00 | ||||
| Обслуживание счетчиков ТанКос | 1 425,78 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 93,06 | ||||
| 008-1 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 4.05 | 0,00 | 0,00 |
| 008-2 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 4.05 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.16 | 3 175,76 | 0,00 |
| Электроэнергия | 3 175,76 | 0,00 | ||||
| 010 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.35 | 1 232,00 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 232,00 | 0,00 | ||||
| 011 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.2 | 2 672,78 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 247,00 | 0,00 | ||||
| Обслуживание счетчиков ТанКос | 1 425,78 | 0,00 | ||||
| 012 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8.1 | 1 332,00 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 232,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 013 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.08 | 8 820,77 | 0,00 |
| Обслуживание счетчиков ТанКос | 1 425,78 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 7 394,99 | 0,00 | ||||
| 014 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8.1 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8.1 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.44 | 15 328,59 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 208,00 | 0,00 | ||||
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 131,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 3 953,33 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 5 036,26 | 0,00 | ||||
| 017 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.35 | 629,65 | 0,00 |
| Электроэнергия | 629,65 | 0,00 | ||||
| 019 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.35 | 8 468,00 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 118,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 350,00 | 0,00 | ||||
| 020 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Нет | 8 | 1 216,00 | 0,00 |
| Доначисление Членских взносов 2026 | 1 216,00 | 0,00 | ||||
Если обнаружили ошибку, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
