| 001 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.04 | 7 040,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 040,00 | 0,00 | ||||
| 002 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 6.71 | 7 286,19 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| К возмещению за ремонт счетчика/ подводки 2024год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 6 710,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 576,19 | 0,00 | ||||
| 003 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.2 | 7 200,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 200,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | ||||
| 004 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.39 | 6 580,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 6 580,00 | 0,00 | ||||
| 005 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.2 | 16 893,04 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 040,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(потеря по ЭН) 2017 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(Счетчик) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2020 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Прочие поступления | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 3 720,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 200,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 933,04 | 0,00 | ||||
| 006 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.2 | 10,00 | 0,00 |
| Членские взносы 2026 | 10,00 | 0,00 | ||||
| 007 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.05 | 13 677,70 | 1 525,78 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 632,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 045,70 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 1 525,78 | ||||
| 008-1 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 4.05 | 6 885,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 2 835,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 4 050,00 | 0,00 | ||||
| 008-2 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 4.05 | 4 050,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 4 050,00 | 0,00 | ||||
| 009 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.16 | 8 174,50 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 160,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 14,50 | 0,00 | ||||
| 010 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.35 | 8 100,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЦВ) 2016 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЦВ) 2017 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЦВ) 2018 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2015 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2016 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2017 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2018 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2019 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2020 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 100,00 | 0,00 | ||||
| 011 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.2 | 8 200,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 200,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | ||||
| 012 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8.1 | 8 100,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 100,00 | 0,00 | ||||
| 013 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8.08 | 21 816,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 656,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 8 080,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 080,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | ||||
| 014 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8.1 | 13 770,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 670,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 100,00 | 0,00 | ||||
| 015 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8.1 | 13 770,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 670,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 100,00 | 0,00 | ||||
| 016 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.44 | 17 112,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 208,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2020 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 4 464,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 440,00 | 0,00 | ||||
| 017 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 8 | 8 000,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 000,00 | 0,00 | ||||
| 018 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 7.35 | 7 350,00 | 15,19 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 350,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 15,19 | ||||
| 019 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Нет | Нет | 7.35 | 7 350,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2015 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Задолженность прошлых лет(ЧВ) 2021 г. | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 7 350,00 | 0,00 | ||||
| 020 | Улица | Электрификация | Новый счетчик | Площадь участка | Сумма к оплате | Предоплата/аванс члена |
| Общая информация | 1 | Да | Да | 8 | 13 600,00 | 0,00 |
| Взнос на дороги (700руб.х сотку) | 5 600,00 | 0,00 | ||||
| К возмещению за ремонт счетчика/ подводки 2024год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2022 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2023 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2024 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2025 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Членские взносы 2026 | 8 000,00 | 0,00 | ||||
| Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | ||||
Если обнаружили ошибку, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
