| № | Название | Срок оплаты | Тариф |
| За 2026 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | |
| Пример расчета: ____ руб. х 7,2 сотки = ____ руб. / год | |||
| За 2025 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| Пример расчета: 1000 руб. х 7,2 сотки = 7200 руб. / год | |||
| – | – | – | – |
| За 2024 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| Пример расчета: 1000 руб. х 7,2 сотки = 7200 руб. / год | |||
| 2 | Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | по тарифам МосЭнерго |
| 3 | Целевые взносы-дороги | 5000 руб. / участок | |
| – | – | – | – |
| За 2023 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| Пример расчета: 1000 руб. х 7,2 сотки = 7200 руб. / год | |||
| 2 | Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | по тарифам МосЭнерго |
| – | – | – | – |
| За 2022 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| Пример расчета: 1000 руб. х 7,2 сотки = 7200 руб. / год | |||
| 2 | Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | по тарифам МосЭнерго |
| – | – | – | – |
| За 2021 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| 2 | Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | по тарифам МосЭнерго |
| – | – | – | – |
| За 2020 год | |||
| 1 | Членские взносы | По Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | по тарифам МосЭнерго | |
| – | – | – | – |
| За 2019 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 1000 руб. / сотка / год |
| – | – | – | – |
| За 2018 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 40 руб. / сотка / мес. |
| 2. | Целевой взнос | 500 руб. / сотка / год | |
| – | – | – | – |
| За 2017 год | |||
| 1 | Членские взносы | по Уставу СНТ | 40 руб. / сотка / мес. |
| 2 | Целевые взносы 2017 | 400 руб. / сотка / год | |
| 3 | Доплата за электричество | 1000 руб. / участок с подведенным эл-вом | |
| – | – | – | – |
| Вступительный взнос (для новых членов) | единовременно | 250 руб. отменен с 01.01.2019 |
|
Как заполнять квитанцию или оплатить через Сбербанк-Онлайн описано на странице “Как платить и банковские реквизиты“.
