№ | Название | Срок оплаты | Тариф |
За 2022 год | |||
1 | Членские взносы | 1000 руб. / сотка / год | |
Пример расчета: 1000 руб. х 7,2 сотки = 7200 руб. / год | |||
2 | Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | с 1 июля по 31 декабря 2022 года Однотарифный учёт: 6,17 р. Двухтарифный учёт: Ночная зона Т2 (23.00-7.00) 2,82 р. Дневная зона Т1 (7.00-23.00) 7,10 р. с 1 января по 30 июня 2022 года |
– | – | – | – |
За 2021 год | |||
1 | Членские взносы | 1000 руб. / сотка / год | |
2 | Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | С 01.01.2021 по 30.06.2021 6,59 руб. / кВт – Т1 2,52 руб. / кВт – Т2 5,73 руб. / кВт – однотарифныйС 01.07.2021 по 31.12.2021 6,82 руб. / кВт – Т1 2,65 руб. / кВт – Т2 5,93 руб. / кВт – однотарифный |
– | – | – | – |
За 2020 год | |||
1 | Членские взносы | 1000 руб. / сотка / год | |
Электричество (по показаниям счетчика) | в течение 5 дней после получения SMS с показаниями счетчика или до 5 числа каждого месяца | С 01.07.2020 6,59 руб. / кВт – Т1 2,52 руб. / кВт – Т2 5,73 руб. / кВт – однотарифный До 01.07.2020 |
|
– | – | – | – |
За 2019 год | |||
1 | Членские взносы | 1000 руб. / сотка / год | |
– | – | – | – |
За 2018 год | |||
1 | Членские взносы | 40 руб. / сотка / мес. | |
2. | Целевой взнос | 500 руб. / сотка / год | |
– | – | – | – |
За 2017 год | |||
1 | Членские взносы | 40 руб. / сотка / мес. | |
2 | Целевые взносы 2017 | 400 руб. / сотка / год | |
3 | Доплата за электричество | 1000 руб. / участок с подведенным эл-вом | |
– | – | – | – |
Вступительный взнос (для новых членов) | единовременно | 250 руб. отменен с 01.01.2019 |
Как заполнять квитанцию или оплатить через Сбербанк-Онлайн описано на странице “Как платить и банковские реквизиты“.