| № участка | Показания на начало периода 1 Августа 2017 года |
Показания на конец периода 1 Сентября 2017 года |
Расход | К оплате (однотарифный учет), руб. | К оплате (двухтарифный учет), руб. | ||||||||
| День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВт*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВт*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Всего, кВт*ч | День | Ночь | Всего | ||
| 002 | 510 | 318 | 828 | 599 | 358 | 957 | 89 | 40 | 129 | 650.16 | 516.2 | 83.6 | 599.8 |
| 003 | 847 | 612 | 1459 | 1056 | 743 | 1799 | 209 | 131 | 340 | 1713.6 | 1212.2 | 273.79 | 1485.99 |
| 009 | 747 | 147 | 894 | 1001 | 189 | 1190 | 254 | 42 | 296 | 1491.84 | 1473.2 | 87.78 | 1560.98 |
| 011 | 319 | 77 | 396 | 448 | 102 | 550 | 129 | 25 | 154 | 776.16 | 748.2 | 52.25 | 800.45 |
| 013 | 231 | 101 | 332 | 370 | 140 | 510 | 139 | 39 | 178 | 897.12 | 806.2 | 81.51 | 887.71 |
| 018 | 2 | 0 | 2 | 231 | 41 | 272 | 229 | 41 | 270 | 1360.8 | 1328.2 | 85.69 | 1413.89 |
| 020 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 35 | 25 | 10 | 35 | 176.4 | 145 | 20.9 | 165.9 |
| 022 | 0 | 0 | 0 | 73 | 29 | 102 | 73 | 29 | 102 | 514.08 | 423.4 | 60.61 | 484.01 |
| 030 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.08 | 11.6 | 0 | 11.6 |
| 035 | 1634 | 725 | 2359 | 1864 | 810 | 2674 | 230 | 85 | 315 | 1587.6 | 1334 | 177.65 | 1511.65 |
| 037 | 535 | 259 | 794 | 744 | 320 | 1064 | 209 | 61 | 270 | 1360.8 | 1212.2 | 127.49 | 1339.69 |
| 038 | 403 | 163 | 566 | 532 | 203 | 735 | 129 | 40 | 169 | 851.76 | 748.2 | 83.6 | 831.8 |
| 039 | 1062 | 344 | 1406 | 1437 | 446 | 1883 | 375 | 102 | 477 | 2404.08 | 2175 | 213.18 | 2388.18 |
| 041 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 71 | 57 | 14 | 71 | 357.84 | 330.6 | 29.26 | 359.86 |
| 042 | 254 | 102 | 356 | 353 | 122 | 475 | 99 | 20 | 119 | 599.76 | 574.2 | 41.8 | 616 |
| 043 | 643 | 159 | 802 | 643 | 159 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 336 | 129 | 465 | 467 | 160 | 627 | 131 | 31 | 162 | 816.48 | 759.8 | 64.79 | 824.59 |
| 050 | 259 | 204 | 463 | 297 | 216 | 513 | 38 | 12 | 50 | 252 | 220.4 | 25.08 | 245.48 |
| 051 | 24 | 6 | 30 | 25 | 6 | 31 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 059 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21 | 77 | 56 | 21 | 77 | 388.08 | 324.8 | 43.89 | 368.69 |
| 063 | 207 | 70 | 277 | 239 | 79 | 318 | 32 | 9 | 41 | 206.64 | 185.6 | 18.81 | 204.41 |
| 065 | 86 | 92 | 178 | 105 | 109 | 214 | 19 | 17 | 36 | 181.44 | 110.2 | 35.53 | 145.73 |
| 066 | 371 | 285 | 656 | 395 | 295 | 690 | 24 | 10 | 34 | 171.36 | 139.2 | 20.9 | 160.1 |
| 071 | 476 | 114 | 590 | 769 | 181 | 950 | 293 | 67 | 360 | 1814.4 | 1699.4 | 140.03 | 1839.43 |
| 072 | 324 | 89 | 413 | 575 | 213 | 788 | 251 | 124 | 375 | 1890 | 1455.8 | 259.16 | 1714.96 |
| 080 | 23 | 7 | 30 | 31 | 11 | 42 | 8 | 4 | 12 | 60.48 | 46.4 | 8.36 | 54.76 |
| 088 | 181 | 247 | 428 | 241 | 296 | 537 | 60 | 49 | 109 | 549.36 | 348 | 102.41 | 450.41 |
| 092 | 171 | 70 | 241 | 216 | 90 | 306 | 45 | 20 | 65 | 327.6 | 261 | 41.8 | 302.8 |
| 096 | 0 | 0 | 0 | 334 | 139 | 473 | 334 | 139 | 473 | 2383.92 | 1937.2 | 290.51 | 2227.71 |
| 098 | 185 | 69 | 254 | 260 | 98 | 358 | 75 | 29 | 104 | 524.16 | 435 | 60.61 | 495.61 |
| 100 | 202 | 113 | 315 | 303 | 148 | 451 | 101 | 35 | 136 | 685.44 | 585.8 | 73.15 | 658.95 |
| 112 | 140 | 118 | 258 | 141 | 118 | 259 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 113 | 69 | 21 | 90 | 82 | 26 | 108 | 13 | 5 | 18 | 90.72 | 75.4 | 10.45 | 85.85 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 41 | 31 | 10 | 41 | 206.64 | 179.8 | 20.9 | 200.7 |
| 118 | 127 | 82 | 209 | 181 | 100 | 281 | 54 | 18 | 72 | 362.88 | 313.2 | 37.62 | 350.82 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.08 | 0 | 4.18 | 4.18 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.08 | 11.6 | 0 | 11.6 |
| 123 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 95.76 | 98.6 | 4.18 | 102.78 |
| 124 | 45 | 6 | 51 | 69 | 10 | 79 | 24 | 4 | 28 | 141.12 | 139.2 | 8.36 | 147.56 |
| 129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 99 | 41 | 140 | 99 | 41 | 140 | 705.6 | 574.2 | 85.69 | 659.89 |
| 131 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20.16 | 17.4 | 2.09 | 19.49 |
| 138 | 769 | 431 | 1200 | 917 | 507 | 1424 | 148 | 76 | 224 | 1128.96 | 858.4 | 158.84 | 1017.24 |
| 142 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9 | 78 | 69 | 9 | 78 | 393.12 | 400.2 | 18.81 | 419.01 |
| 147 | 937 | 523 | 1460 | 1107 | 598 | 1705 | 170 | 75 | 245 | 1234.8 | 986 | 156.75 | 1142.75 |
| 152 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 | 27 | 8 | 35 | 176.4 | 156.6 | 16.72 | 173.32 |
| 155 | 43 | 22 | 65 | 83 | 44 | 127 | 40 | 22 | 62 | 312.48 | 232 | 45.98 | 277.98 |
| 158 | 1540 | 576 | 2116 | 1668 | 613 | 2281 | 128 | 37 | 165 | 831.6 | 742.4 | 77.33 | 819.73 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 104 | 21 | 125 | 104 | 21 | 125 | 630 | 603.2 | 43.89 | 647.09 |
| 164 | 1260 | 377 | 1637 | 1840 | 533 | 2373 | 580 | 156 | 736 | 3709.44 | 3364 | 326.04 | 3690.04 |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 | 81 | 67 | 14 | 81 | 408.24 | 388.6 | 29.26 | 417.86 |
| 169 | 2277 | 904 | 3181 | 2394 | 942 | 3336 | 117 | 38 | 155 | 781.2 | 678.6 | 79.42 | 758.02 |
| 179 | 817 | 150 | 967 | 1064 | 183 | 1247 | 247 | 33 | 280 | 1411.2 | 1432.6 | 68.97 | 1501.57 |
| 182 | 86 | 0 | 86 | 99 | 0 | 99 | 13 | 0 | 13 | 65.52 | 75.4 | 0 | 75.4 |
| 186 | 452 | 122 | 574 | 713 | 189 | 902 | 261 | 67 | 328 | 1653.12 | 1513.8 | 140.03 | 1653.83 |
| 189 | 31 | 13 | 44 | 54 | 37 | 91 | 23 | 24 | 47 | 236.88 | 133.4 | 50.16 | 183.56 |
| 191 | 422 | 216 | 638 | 511 | 238 | 749 | 89 | 22 | 111 | 559.44 | 516.2 | 45.98 | 562.18 |
| 192 | 253 | 106 | 359 | 355 | 133 | 488 | 102 | 27 | 129 | 650.16 | 591.6 | 56.43 | 648.03 |
| 193 | 321 | 205 | 526 | 374 | 221 | 595 | 53 | 16 | 69 | 347.76 | 307.4 | 33.44 | 340.84 |
| 195 | 1457 | 681 | 2138 | 1653 | 768 | 2421 | 196 | 87 | 283 | 1426.32 | 1136.8 | 181.83 | 1318.63 |
| 197 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 75.6 | 75.4 | 4.18 | 79.58 |
| 207 | 143 | 56 | 199 | 215 | 79 | 294 | 72 | 23 | 95 | 478.8 | 417.6 | 48.07 | 465.67 |
| 209 | 441 | 202 | 643 | 591 | 251 | 842 | 150 | 49 | 199 | 1002.96 | 870 | 102.41 | 972.41 |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 | 100.8 | 98.6 | 6.27 | 104.87 |
| 214 | 637 | 182 | 819 | 732 | 194 | 926 | 95 | 12 | 107 | 539.28 | 551 | 25.08 | 576.08 |
| 218 | 94 | 31 | 125 | 126 | 41 | 167 | 32 | 10 | 42 | 211.68 | 185.6 | 20.9 | 206.5 |
| 221 | 191 | 86 | 277 | 262 | 107 | 369 | 71 | 21 | 92 | 463.68 | 411.8 | 43.89 | 455.69 |
| 225 | 85 | 18 | 103 | 97 | 21 | 118 | 12 | 3 | 15 | 75.6 | 69.6 | 6.27 | 75.87 |
| 227 | 39 | 12 | 51 | 43 | 15 | 58 | 4 | 3 | 7 | 35.28 | 23.2 | 6.27 | 29.47 |
| 232 | 0 | 0 | 0 | 149 | 39 | 188 | 149 | 39 | 188 | 947.52 | 864.2 | 81.51 | 945.71 |
| 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 70.56 | 69.6 | 4.18 | 73.78 |
| 266 | 429 | 170 | 599 | 523 | 190 | 713 | 94 | 20 | 114 | 574.56 | 545.2 | 41.8 | 587 |
| 269 | 607 | 155 | 762 | 832 | 200 | 1032 | 225 | 45 | 270 | 1360.8 | 1305 | 94.05 | 1399.05 |
| 270 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 56 | 20 | 36 | 56 | 282.24 | 116 | 75.24 | 191.24 |
| 281 | 9 | 2 | 11 | 18 | 5 | 23 | 9 | 3 | 12 | 60.48 | 52.2 | 6.27 | 58.47 |
| 303 | 85 | 67 | 152 | 88 | 68 | 156 | 3 | 1 | 4 | 20.16 | 17.4 | 2.09 | 19.49 |
| 305 | 429 | 89 | 518 | 601 | 120 | 721 | 172 | 31 | 203 | 1023.12 | 997.6 | 64.79 | 1062.39 |
| Сумма | 24279 | 10125 | 34404 | 31823 | 12489 | 44312 | 7544 | 2364 | 9908 | 49936.32 | 43755.2 | 4940.76 | 48695.96 |
