| № участка | Показания на начало периода 1 Января 2018 года |
Показания на конец периода 1 Февраля 2018 года |
Расход | К оплате (однотарифный учет), руб. | К оплате (двухтарифный учет), руб. | ||||||||
| День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВт*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Сумма, кВт*ч | День, кВт*ч | Ночь, кВт*ч | Всего, кВт*ч | День | Ночь | Всего | ||
| 001 | 0 | 0 | 0 | 567 | 200 | 767 | 567 | 200 | 767 | 3865.68 | 3288.6 | 418 | 3706.6 |
| 002 | 860 | 554 | 1414 | 904 | 572 | 1476 | 44 | 18 | 62 | 312.48 | 255.2 | 37.62 | 292.82 |
| 003 | 3306 | 1849 | 5155 | 3306 | 1849 | 5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 522 | 123 | 645 | 642 | 170 | 812 | 120 | 47 | 167 | 841.68 | 696 | 98.23 | 794.23 |
| 007 | 94 | 41 | 135 | 104 | 45 | 149 | 10 | 4 | 14 | 70.56 | 58 | 8.36 | 66.36 |
| 009 | 1129 | 234 | 1363 | 1130 | 234 | 1364 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 011 | 616 | 140 | 756 | 616 | 140 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 658 | 302 | 960 | 658 | 302 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 638 | 144 | 782 | 678 | 159 | 837 | 40 | 15 | 55 | 277.2 | 232 | 31.35 | 263.35 |
| 020 | 596 | 353 | 949 | 852 | 498 | 1350 | 256 | 145 | 401 | 2021.04 | 1484.8 | 303.05 | 1787.85 |
| 021 | 29 | 4 | 33 | 29 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 93 | 45 | 138 | 93 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 53 | 21 | 74 | 53 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 2626 | 1097 | 3723 | 2820 | 1188 | 4008 | 194 | 91 | 285 | 1436.4 | 1125.2 | 190.19 | 1315.39 |
| 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 955 | 471 | 1426 | 955 | 471 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 707 | 275 | 982 | 707 | 275 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 1622 | 497 | 2119 | 1622 | 497 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | 68 | 15 | 83 | 68 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 494 | 150 | 644 | 494 | 150 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | 647 | 159 | 806 | 647 | 159 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 311 | 176 | 487 | 311 | 176 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 903 | 274 | 1177 | 903 | 274 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 336 | 229 | 565 | 337 | 229 | 566 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 051 | 33 | 8 | 41 | 33 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056 | 179 | 13 | 192 | 179 | 13 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 384 | 240 | 624 | 384 | 240 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | 454 | 184 | 638 | 454 | 184 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 128 | 138 | 266 | 129 | 138 | 267 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 066 | 431 | 303 | 734 | 454 | 322 | 776 | 23 | 19 | 42 | 211.68 | 133.4 | 39.71 | 173.11 |
| 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | 907 | 212 | 1119 | 907 | 212 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 678 | 226 | 904 | 679 | 227 | 906 | 1 | 1 | 2 | 10.08 | 5.8 | 2.09 | 7.89 |
| 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 446 | 208 | 654 | 527 | 239 | 766 | 81 | 31 | 112 | 564.48 | 469.8 | 64.79 | 534.59 |
| 083 | 123 | 66 | 189 | 129 | 71 | 200 | 6 | 5 | 11 | 55.44 | 34.8 | 10.45 | 45.25 |
| 088 | 401 | 475 | 876 | 401 | 475 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 456 | 224 | 680 | 456 | 224 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 1213 | 597 | 1810 | 1213 | 597 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 300 | 116 | 416 | 300 | 116 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 526 | 359 | 885 | 527 | 359 | 886 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25.2 | 29 | 0 | 29 |
| 112 | 246 | 182 | 428 | 246 | 182 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 93 | 29 | 122 | 94 | 30 | 124 | 1 | 1 | 2 | 10.08 | 5.8 | 2.09 | 7.89 |
| 117 | 161 | 76 | 237 | 161 | 76 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 303 | 190 | 493 | 303 | 190 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 87 | 12 | 99 | 87 | 12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 53 | 10 | 63 | 53 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 118 | 15 | 133 | 118 | 15 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 985 | 555 | 1540 | 985 | 555 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 16 | 1 | 17 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 131 | 39 | 170 | 140 | 39 | 179 | 9 | 0 | 9 | 45.36 | 52.2 | 0 | 52.2 |
| 138 | 1155 | 650 | 1805 | 1204 | 672 | 1876 | 49 | 22 | 71 | 357.84 | 284.2 | 45.98 | 330.18 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 336 | 46 | 382 | 337 | 47 | 384 | 1 | 1 | 2 | 10.08 | 5.8 | 2.09 | 7.89 |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 1526 | 710 | 2236 | 1647 | 791 | 2438 | 121 | 81 | 202 | 1018.08 | 701.8 | 169.29 | 871.09 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 59 | 15 | 74 | 59 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 369 | 131 | 500 | 369 | 131 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 2960 | 1027 | 3987 | 2960 | 1027 | 3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 163 | 97 | 260 | 163 | 97 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 178 | 41 | 219 | 179 | 41 | 220 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 162 | 137 | 54 | 191 | 137 | 54 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 2060 | 659 | 2719 | 2060 | 659 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 220 | 72 | 292 | 220 | 72 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 3727 | 1494 | 5221 | 4125 | 1665 | 5790 | 398 | 171 | 569 | 2867.76 | 2308.4 | 357.39 | 2665.79 |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 1080 | 184 | 1264 | 1080 | 185 | 1265 | 0 | 1 | 1 | 5.04 | 0 | 2.09 | 2.09 |
| 181 | 305 | 118 | 423 | 335 | 125 | 460 | 30 | 7 | 37 | 186.48 | 174 | 14.63 | 188.63 |
| 182 | 133 | 1 | 134 | 133 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 188 | 81 | 269 | 188 | 81 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 806 | 193 | 999 | 807 | 193 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 5.04 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 189 | 98 | 77 | 175 | 98 | 77 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 776 | 356 | 1132 | 776 | 356 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 437 | 162 | 599 | 437 | 162 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 502 | 300 | 802 | 502 | 300 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 2412 | 1104 | 3516 | 2544 | 1172 | 3716 | 132 | 68 | 200 | 1008 | 765.6 | 142.12 | 907.72 |
| 197 | 43 | 16 | 59 | 43 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 10 | 1 | 11 | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 15.12 | 17.4 | 0 | 17.4 |
| 204 | 0 | 0 | 0 | 742 | 306 | 1048 | 742 | 306 | 1048 | 5281.92 | 4303.6 | 639.54 | 4943.14 |
| 207 | 290 | 116 | 406 | 293 | 118 | 411 | 3 | 2 | 5 | 25.2 | 17.4 | 4.18 | 21.58 |
| 209 | 753 | 313 | 1066 | 753 | 313 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 58 | 9 | 67 | 58 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 1176 | 324 | 1500 | 1319 | 394 | 1713 | 143 | 70 | 213 | 1073.52 | 829.4 | 146.3 | 975.7 |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 240 | 85 | 325 | 240 | 85 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 401 | 179 | 580 | 401 | 179 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 246 | 56 | 302 | 246 | 56 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 56 | 23 | 79 | 56 | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 542 | 242 | 784 | 573 | 258 | 831 | 31 | 16 | 47 | 236.88 | 179.8 | 33.44 | 213.24 |
| 236 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | 88 | 49 | 39 | 88 | 443.52 | 284.2 | 81.51 | 365.71 |
| 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 81 | 55 | 26 | 81 | 408.24 | 319 | 54.34 | 373.34 |
| 253 | 303 | 274 | 577 | 303 | 274 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15.12 | 11.6 | 2.09 | 13.69 |
| 256 | 53 | 34 | 87 | 53 | 34 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 74 | 18 | 92 | 74 | 18 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15.12 | 11.6 | 2.09 | 13.69 |
| 266 | 660 | 269 | 929 | 660 | 269 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 1133 | 300 | 1433 | 1133 | 300 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 102 | 137 | 239 | 102 | 137 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 21 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 88 | 50 | 138 | 88 | 50 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 39 | 12 | 51 | 39 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 768 | 385 | 1153 | 768 | 385 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 80 | 47 | 127 | 82 | 48 | 130 | 2 | 1 | 3 | 15.12 | 11.6 | 2.09 | 13.69 |
| 303 | 108 | 73 | 181 | 125 | 83 | 208 | 17 | 10 | 27 | 136.08 | 98.6 | 20.9 | 119.5 |
| 305 | 667 | 134 | 801 | 684 | 145 | 829 | 17 | 11 | 28 | 141.12 | 98.6 | 22.99 | 121.59 |
| Сумма | 53708 | 22316 | 76024 | 56868 | 23727 | 80595 | 3160 | 1411 | 4571 | 23037.84 | 18328 | 2948.99 | 21276.99 |
