Платежи 2015 года
| № | Название | Срок оплаты | Тариф |
| 1 | Членские взносы | до 1 числа каждого месяца | 15 руб. / мес. / сотка (до 30.09.) 40 руб. / мес. / сотка (с 01.10.) |
| Пример расчета доплаты членских взносов: 25 руб. х 7,2 сотки х 3 месяца = 540 руб.
Как заполнять квитанцию или оплатить через Сбербанк-Онлайн описано на странице “Банковские реквизиты“ |
|||
| 2 | Вступительный взнос | единовременно | 250 руб. / член СНТ |
| 3 | Садовое объединение | до 31 декабря за следующий год | 70 руб. / год / участок |
| 4 | Субботник | по необходимости | 150 руб. / член СНТ |
| Услуги | |||
| 5 | Электричество | до 25 числа каждого месяца | 5,3 руб. / кВт – Т1 1,8 руб. / кВт – Т2 (в зависимости от потребления) |
| 6 | Вывоз мусора | до 31 декабря за следующий год | 750 руб. / год / участок |
| Налоги | |||
| 7 | Земельный налог | до 31 декабря за следующий год | 350 руб. / год / участок |
| Целевые взносы | |||
| – | – | – | – |
